时间:2026-04-17
天津大学秉承“兴学强国”的使命、“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风、“爱国奉献”的传统和“矢志创新”的追求,开设了在职读研课程班,培养在职人才。学员们想要了解2026年天津大学在职研究生学费学制的相关信息,下文进行详细介绍。

据相关招生简章显示,2026年天津大学在职读研课程的报考方式是非全日制研究生,招生专业有法律、新闻传播学、翻译、电子与信息、机械工程、土木工程、电气工程、材料工程等,学制在2年到3年之间,学费在3.75万元到31.8万元之间,学费可以分学年缴纳。详情如下:
一、学制学费
| 招生专业 | 招生学院 | 学制(年) | 学费(万) |
| 高级工商管理 | 管理与经济学部 | 2 | 31.8 |
| 工商管理 | 管理与经济学部 | 2.5 | 22.8 |
| 项目管理 | 管理与经济学部 | 2.5 | 19.8 |
| 工程管理 | 管理与经济学部 | 2.5 | 19.8 |
| 会计 | 管理与经济学部 | 2 | 12.8 |
| 设计 | 建筑学院 | 3 | 9 |
| 新闻与传播 | 新媒体传播 | 3 | 0 |
| 公共管理 | 管理与经济学院 | 2 | 6 |
| 城乡规划 | 建筑学院 | 2.5 | 6.25 |
| 风景园林 | 建筑学院 | 3 | 6 |
| 法律(法学) | 法学院 | 3 | 6 |
| 法律(非法学) | 法学院 | 3 | 6 |
| 电气工程 | 电气自动化与信息工程学院 | 3 | 5.4 |
| 能源动力 | 化工学院 | 3 | 5.4 |
| 机械 | 机械工程学院 | 3 | 5.4 |
| 电化学 | 化工学院 | 3 | 3.75 |
| 工业催化 | 化工学院 | 3 | 3.75 |
| 高分子材料工程 | 化工学院 | 3 | 3.75 |
| 材料加工 | 材料科学与工程学院 | 3 | 3.75 |
| 金属材料 | 材料科学与工程学院 | 3 | 3.75 |
| 无机材料 | 材料科学与工程学院 | 3 | 3.75 |
| 功能材料 | 材料科学与工程学院 | 3 | 3.75 |
| 环境生态工程 | 环境科学与工程学院 | 3 | 3.75 |
| 海洋科学与技术 | 海洋科学与技术学院 | 3 | 3.75 |
| 土木工程 | 建筑工程学院 | 3 | 3.75 |
| 传播与海洋工程 | 建筑工程学院 | 3 | 3.75 |
| 制药工程 | 生物与医药 | 3 | 3.75 |
| 生物工程 | 合成生物与生物学院 | 3 | 3.75 |
| 合成生物学 | 合成生物与生物学院 | 3 | 3.75 |
| 食品工程 | 合成生物与生物学院 | 3 | 3.75 |
| 应急医学 | 卫生应急学院 | 3 | 3.75 |
| 更多专业可见:天津大学在职研究生招生简章 | |||
二、学费缴纳
2026年天津大学非全日制研究生的学制在2年到3年之间,学费在3.75万元到31.8万元。学费可以分学年缴纳,能适当缓解学员的经济压力,入学前交清一年的学费即可,可以转账缴费,也可以现场缴费。
三、报考流程
2026年天津大学非全日制研究生招生一次,10月份在研招网上报名,12月底参加全国联考,要求学员的联考成绩同时达到国家线和院校线可以参加复试,由该校老师组织,时间一般安排在联考次年3到4月份,然后根据综合成绩择优录取。入学后,利用业余时间上课,修满一定的学分,通过课程考核,完成学位论文答辩可以顺利毕业,获得毕业证书和硕士学位证书。
以上内容是关于2026年天津大学非全日制研究生学制学费、学费缴纳和报考流程的详细介绍。想要报考该校在职读研课程的学员可以参考以上信息积极报考,希望以上内容可以为大家提供帮助。
推荐查看:天津大学在职研究生招生简章